Pompes SUBMERSIBLES
US40A
DÉTAILS
- Consommation d'ampérage extrêmement faible
- Protection thermique intégrée Texas InstrumentsTM à coupure automatique
- Corps robuste en fonte pour une durabilité exceptionnelle
- Capacités de décharge horizontale et verticale
CARACTÉRISTIQUES
Câble d'alimentation | Le câble de cabtyre à usage intensif est conçu pour résister à des conditions difficiles dans divers types d'environnements de travail. Coût de remplacement très faible. |
Coupe automatique | Protecteur thermique à réarmement automatique, intégré au point neutre/départ de l'enroulement du moteur pour protéger le moteur contre la surchauffe due à une surintensité/surcharge pendant le fonctionnement de la pompe. |
Moteur | La force motrice de la pompe est conçue pour offrir un haut niveau d'efficacité et de couple. Installation du moteur de classe F (155C). |
Joint d'arbre | Des garnitures mécaniques en carbure de silicium double face très fiables sont utilisées pour assurer une plus longue durée de vie. |
Impulseur | Une puissante action tourbillonnaire est produite par une roue à aubes radiales conçue efficacement. Cette conception permet de réduire considérablement le risque de colmatage au niveau des aubes de la roue. L'espace entre la roue et le couvercle d'aspiration n'est pas aussi critique que dans le cas d'une roue conventionnelle de type centrifugeuse où l'augmentation de l'espace signifie une baisse considérable des performances de la pompe. L'élargissement de l'espace libre permet de pomper des solides et des substances fibreuses plus importants sans colmatage. Par conséquent, ce type de conception de roue offre une usure et une durée de vie plus longue. |
Boîtier et couvercle d'aspiration | Fabriqué à partir de plaques d'acier légères revêtues de caoutchouc pour une meilleure résistance à la corrosion et à l'abrasion. |
Crépine | La crépine en fonte a des trous de passage plus grands. Grâce à l'action tourbillonnaire sans colmatage, la pompe est capable de pomper des solides plus importants et des substances fibreuses sans s'étouffer. |
Coupleur de tuyau | Spécialement conçu pour permettre à l'utilisateur de choisir de pomper verticalement ou horizontalement par un simple changement de l'angle de connexion. (US40A, US75A) |
Interrupteur à flotteur | L'option permet l'utilisation dans les puisards ou les endroits où le débit d'eau est intermittent. |
Spécifications
Décharge - mm. (in.) | 50 (2") filetage npt |
Capacité maximale - GPH | 3600 |
Hauteur de chute maximale - m (ft.) | 10.5 (35) |
HP du moteur | 1/2 |
R.P.M | 3600 |
Voltage / Amps | 11/6.9 |
Poids - kg (lbs.) | 17 (37.5) |
Hauteur - cm. (in.) | 36.5 (14.4) |
Diamètre - cm. (in.) | 24 (9.4) |
Capacité en solides - mm. (in.) | 8 (5/16) |
US75A
DÉTAILS
- US75a est équipé d'un interrupteur à flotteur MLC20P
- Consommation d'ampérage extrêmement faible
- Protection thermique intégrée à coupure automatique
- Corps robuste en fonte pour une durabilité exceptionnelle
- Capacités de décharge horizontale et verticale
CARACTÉRISTIQUES
Câble d'alimentation | Le câble de cabtyre à usage intensif est conçu pour résister à des conditions difficiles dans divers types d'environnements de travail. Coût de remplacement très faible. |
Coupe automatique | Protecteur thermique à réarmement automatique, intégré au point neutre/départ de l'enroulement du moteur pour protéger le moteur contre la surchauffe due à une surintensité/surcharge pendant le fonctionnement de la pompe. |
Moteur | La force motrice de la pompe est conçue pour offrir un haut niveau d'efficacité et de couple. Installation du moteur de classe F (155C). |
Joint d'arbre | Des garnitures mécaniques en carbure de silicium double face très fiables sont utilisées pour assurer une plus longue durée de vie. |
Impulseur | Une puissante action tourbillonnaire est produite par une roue à aubes radiales conçue efficacement. Cette conception permet de réduire considérablement le risque de colmatage au niveau des aubes de la roue. L'espace entre la roue et le couvercle d'aspiration n'est pas aussi critique que dans le cas d'une roue conventionnelle de type centrifugeuse où l'augmentation de l'espace signifie une baisse considérable des performances de la pompe. L'élargissement de l'espace libre permet de pomper des solides et des substances fibreuses plus importants sans colmatage. Par conséquent, ce type de conception de roue offre une usure et une durée de vie plus longue. |
Boîtier et couvercle d'aspiration | Fabriqué à partir de plaques d'acier légères revêtues de caoutchouc pour une meilleure résistance à la corrosion et à l'abrasion. |
Crépine | La crépine en fonte a des trous de passage plus grands. Grâce à l'action tourbillonnaire sans colmatage, la pompe est capable de pomper des solides plus importants et des substances fibreuses sans s'étouffer. |
Coupleur de tuyau | Spécialement conçu pour permettre à l'utilisateur de choisir de pomper verticalement ou horizontalement par un simple changement de l'angle de connexion. (US40A, US75A) |
Interrupteur à flotteur | L'option permet l'utilisation dans les puisards ou les endroits où le débit d'eau est intermittent. |
Spécifications
Décharge - mm. (in.) | 76 (3") filetage npt |
Capacité maximale - GPH | 5700 |
Hauteur de chute maximale - m (ft.) | 18.5 (60) |
HP du moteur | 1 |
R.P.M | 3600 |
Voltage / Amps | 115/8.9 |
Poids - kg (lbs.) | 21 (46) |
Hauteur - cm. (in.) | 43 (16.9) |
Diamètre - cm. (in.) | 27.4 (10.4) |
Capacité en solides - mm. (in.) | 8 (5/16) |