Équipement de jardinage
Tondeuses à brosse
MOTOCULTEURS
AMBUSH TONDEUSE À HERBE HAUTE
Spécifications
Moteur | Honda 390V ou Brigs & Stratton |
Transmission | Boîte de vitesses hydraulique avec ETC |
Entraînement des lames | Courroie trapézoïdale |
Engagement | Embrayage manuel (auto-réglable) |
Taille des pneus | 4.80/4.00 - 8 |
Vitesse au sol | Variable, max.4 mph |
Largeur de coupe | 26" |
Lame | Double face |
Marche avant/marche arrière | Instantané |
Sécurité de l'opérateur présent | Oui |
Pont | Acier de calibre 10 |
Démarrage du moteur | Recul |
Longueur | 70" |
Hauteur | 41" |
Largeur | 29" |
Poids | 300 Lbs |
Garantie | 6 mois commerciaux |
PD926 TONDEUSE À BROUSSAILLES
CARACTÉRISTIQUES
- Commandes conviviales et faciles à adapter (vitesse variable)
- Plateau tournant robuste avec roulement à billes
- Lame double face résistante
- Glisse facilement sur la glissière, tandis que le matériau coupé est évacué.
- Coupe la brosse jusqu'à 2″ de diamètre avec facilité.
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
Moteur | Subaru (926SRB) ou Honda (926HRB) |
Transmission | Moteurs hydrauliques - moteurs roue |
Entraînement des lames | Courroie trapézoïdale |
Engagement | Embrayage électrique (auto-réglable) |
Taille des pneus | 4.80/4.00 - 8 |
Vitesse au sol | Variable, max. 4 mph |
Capacité de l'huile hydraulique | 2 quarts synthétiques |
Largeur de coupe | 26" |
Lame | Double face |
Marche avant/marche arrière | Instantané |
Sécurité de l'opérateur présent | Oui |
Pont | Rotation à usage intensif |
Démarrage du moteur | Recul |
Longueur | 77" |
Hauteur | 41" |
Largeur | 29" |
Poids | 340 Lbs |
Garantie | 6 mois commerciaux |
TONDEUSE À BROSSE JOYEUSE
Cette tondeuse tout-terrain est également équipée d'un plateau de coupe de 42 pouces pour l'aménagement paysager. Les plateaux de coupe se changent facilement d'un plateau à l'autre en moins de cinq minutes ! Aucun outil n'est nécessaire.
Pour la sécurité de l'opérateur, il existe un levier de présence de l'opérateur qui s'enclenche lorsque les lames sont mises en marche. Toutes les commandes à usage intensif sont facilement accessibles depuis le poste de conduite.
Spécifications
Modèle | MRT133ICEMC | MRT133HMC |
---|---|---|
Moteur | B&S 13 HP IC w/ AVS | Honda GXV390 Commercial |
CC du moteur | 344 | 389 |
Largeur de coupe | 26" | 26" |
Pont | Pivotant | Pivotant |
Entraînement des roues | 4 en avant, 1 en arrière | 4 en avant, 1 en arrière |
Différentiel arrière | Glissement limité verrouillable | Glissement limité verrouillable |
Pneus | 18" x 6-1/2" tout-terrain | 18" x 6-1/2" tout-terrain |
Lame | 18" x 6-1/2" tout-terrain | 18" x 6-1/2" tout-terrain |
Broche de la lame | 3/4" Acier solide | 3/4" Acier solide |
Cadre | Acier 7-ga. | Acier 7-ga. |
Démarrage électrique | Oui | Non |
Longueur | 78" | 78" |
Hauteur | 41" | 41" |
Largeur | 33" | 33" |
Poids (lbs) | 408 | 420 |
MOTOCULTEUR MINNIE MID-TINE
Le Minnie Tiller est un motoculteur puissant et polyvalent, idéal pour un petit jardin.
Spécifications
Modèle | IT950IC | IT5.5H |
---|---|---|
Moteur | B&S 5.5 Couple brut OHV IC | Honda GX120 Commercial |
Moteur | 127 | 118 |
Dents | Slasher | Slasher |
Profondeur de travail | 8" | 8" |
Largeur de travail | 12" ou 18" | |
Transmission | Chaîne à rouleaux et pignon | Chaîne à rouleaux et pignon |
Cadre | Acier de construction | Acier de construction |
Barre d'entraînement | Réglable | Réglable |
Attelage | Acier | Acier |
Début | Manuel | Manuel |
Poids (lbs) | 103 | 103 |
MOTOCULTEUR SUBURBAIN MID-TINE
Une fois les roues levées et la barre de traînée abaissée, réglez l'accélérateur depuis le poste de conduite, appuyez sur la poignée d'embrayage et commencez à labourer. Le Suburban laboure un andain de 26 pouces de large et peut labourer jusqu'à 12 pouces de profondeur.
Spécifications
Modèle | ST750IC | ST5.5H |
---|---|---|
Moteur | B&S 5.5 Couple brut OHV IC | Honda GX160 Commercial |
Moteur | 205 | 163 |
Dents | Slasher | Slasher |
Profondeur de travail | 12" | 12" |
Largeur de travail | 14", 26", ou 37" | 14", 26", ou 37" |
Transmission | Chaîne à rouleaux et pignon | Chaîne à rouleaux et pignon |
Cadre | Acier de construction | Acier de construction |
Barre d'entraînement | Réglable | Réglable |
Attelage | Fonte | Fonte |
Début | Manuel | Manuel |
Poids (lbs) | 143 | 143 |
MOTOCULTEUR INTERNATIONAL MID-TINE
L'International est une machine de location et de commerce. Ce motoculteur durera des années sans l'entretien coûteux que d'autres requièrent. Les pignons traités thermiquement et les chaînes à rouleaux à usage intensif de la transmission assurent la longévité de la machine.
Spécifications
Modèle | IT950IC | IT5.5H |
---|---|---|
Moteur | B&S 9.5 Couple brut OHV IC | Honda GX160 Commercial |
Moteur | 205 | 163 |
Dents | Slasher | Slasher |
Profondeur de travail | 12" | 12" |
Largeur de travail | 14", 26", ou 37" | 14", 26", ou 37" |
Transmission | Chaîne à rouleaux et pignon | Chaîne à rouleaux et pignon |
Cadre | Acier de construction | Acier de construction |
Barre d'entraînement | Réglable | Réglable |
Attelage | Fonte | Fonte |
Début | Manuel | Manuel |
Poids (lbs) | 170 | 170 |
MOTOCULTEUR À DENTS ARRIÈRE
La dent arrière est équipée d'une double courroie d'entraînement qui lui confère une durabilité éprouvée.
Spécifications
Modèle | RT1450IC | RT83H |
---|---|---|
Moteur | B&S 14.5 Couple brut OHV IC | Honda GX240 Commercial |
Moteur | 305 | 242 |
Dents | Bolo | Bolo |
Profondeur de travail | 10" | 10" |
Largeur de travail | 21" | 21" |
Transmission | Chaîne à rouleaux et pignon | Chaîne à rouleaux et pignon |
Cadre | Acier de construction | Acier de construction |
Barre d'entraînement | Réglable | Réglable |
Attelage | Fonte | Fonte |
Début | Manuel | Manuel |
Poids (lbs) | 451 | 451 |
POWER DOG 209
MOTOCULTEUR COMMERCIAL
Spécifications
Moteur | Subaru EX27 ou Honda GX270 |
Transmission | Moteurs hydrauliques - moteurs roue |
Entraînement du timon | Chaîne de bain d'eau / d'huile |
Source d'énergie hydroélectrique | Pompes tandem à cylindrée variable |
Taille des pneus | 4.80/4.00 - 8 |
Vitesse au sol | Variable, max. 4 mph |
Vitesse des dents | 300 rmp à double rotation |
Capacité de l'huile hydraulique | 4 quarts synthétiques |
Largeur de travail | 18" |
Profondeur de labourage | 8" |
Marche avant/marche arrière | Instantané |
Sécurité de l'opérateur présent | Oui |
Sécurité de la barre en marche arrière | Oui |
Démarrage du moteur | Option électrique ou Recul |
Longueur | 69" |
Hauteur | 42" |
Poids | 315 Lbs |
Garantie | 6 mois commerciaux |
POWER DOG 213
MOTOCULTEUR COMMERCIAL
CARACTÉRISTIQUES
- Pare-chocs avant plus grand pour une protection supplémentaire
- Système d'entraînement hydraulique pour une marche avant/arrière instantanée et une vitesse variable en cours de route.
- Les doubles dents rotatives travaillent de manière efficace et efficiente
Spécifications
Moteur | Honda GX390 OHV |
Transmission | Moteurs hydrauliques - moteurs roue |
Entraînement du timon | Chaîne de bain d'eau / d'huile |
Source d'énergie hydroélectrique | Pompes tandem à cylindrée variable |
Taille des pneus | 4.80/4.00 - 8 |
Vitesse au sol | Variable, max. 4 mph |
Vitesse des dents | 300 rmp à double rotation |
Capacité de l'huile hydraulique | 4 quarts synthétiques |
Largeur de travail | 24" |
Profondeur de labourage | 8" |
Marche avant/marche arrière | Instantané |
Sécurité de l'opérateur présent | Oui |
Sécurité de la barre en marche arrière | Oui |
Démarrage du moteur | Électrique |
Longueur | 71" |
Hauteur | 42" |
Poids | 400 Lbs |
Garantie | 6 mois commerciaux |